S1 Manajemen Jalur sem.1 Jalur sem.2
HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
Senin | 18.30-21.00 | SBNR345 | Akuntansi Biaya | 3 | SBNR503 | Praktika Perbankan | - |
Selasa | 18.30-21.00 | SBNR502 | Manajemen Operasional | 3 | SBNR505 | Keput. Pembel. & Investasi | 3 |
Rabu | 18.30-21.00 | SBNR402 | Manajemen Keuangan | 3 | SBNR506 | MDB dan Perkreditan | 3 |
Kamis | 18.30-21.00 | SBNR405 | Statistik Bisnis II | 3 | SBNR542 | MSDM | 3 |
Jum'at | 18.30-21.00 | SBNR406 | Praktika Statistik | - | SBNR401 | Manajemen Perbankan | 3 |
Sabtu | 12.50-15.20 | SBNR508 | Mnjmen Pemasaran Jasa | 3 | SBNR752 | Metodologi Penelitian | 3 |
| | | | 15 | | | 15 |
Jalur Sem.3
HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
Senin | 8.30-21.00 | SBNR606 | Manajemen Strategi | 3 | SB129 | Etika & Kepribadian | 2 |
Selasa | 18.30-21.00 | SBNR604 | Kewirausahaan | 3 | SB346 | Penganggaran | 3 |
Rabu | 18.30-21.00 | SBNR706 | Teori Peng. Keputusan | 3 | SB229 | Peng. Bisnis | 3 |
Kamis | 18.30-21.00 | SBNR607 | Pasar modal & Portofolio | 3 | SB449 | Sistem Inf. Manajemen | 3 |
Jum'at | 18.30-21.00 | SBNR898 | Skripsi | 6 | SB801 | Bahasa Mandarin | 3 |
Sabtu | 12.50-15.20 | SBNR608 | Praktika Pasar Modal | - | SB358 | Perpajakan | 3 |
Sabtu | 15.20.17.10 | | | | SB507 | ALK & Kredit | 3 |
| | | | 18 | | | |
HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
Senin | 18.30-21.00 | SB601 | Koresp. Bisnis Inggris | 3 | SB238 | Agama | 2 |
Selasa | 18.30-21.00 | SB127 | Pengantar Akuntansi I | 2 | | | |
Rabu | 18.30-21.00 | SB702 | Mnj.Perbnkan Internas | 3 | SB122 | PIE. Mikro | 3 |
Kamis | 18.30-21.00 | SB453 | Praktika SIM. | - | SB229 | Pengantar Bisnis | 3 |
Jum'at | 18.30-21.00 | SB701 | Seminar Kewirausahaan | 3 | SB301 | Koperasi & UKM | 3 |
Sabtu | 12.50-15.20 | SB605 | Operasional Bank Syariah | 3 | SB216 | Lembaga Keuangan | 3 |
Sabtu | 15.20.17.10 | SB785 | Studi Kel. Bisnis | 3 | SB602 | Prak. Koresp. Bisnis Inggris | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar